2026 год
| Дата | Номер сессии | Повестка |
|---|---|---|
| 28 января | внеочередная | скачать |
| 18 февраля | 4-я очередная | |
| 15 апреля | 5-я очередная | |
| 24 июня | 6-я очередная | |
| 23 сентября | 7-я очередная | |
| 2 декабря | 8-я очередная | |
| 23 декабря | 9-я очередная |
2025 год
| Дата | Номер сессии | Повестка |
|---|---|---|
| 1 октября | 1-я очередная | скачать |
| 15 октября | внеочередная | скачать |
| 5 ноября | внеочередная | скачать |
| 3 декабря | 2-я очередная | скачать |
| 24 декабря | 3-я очередная | скачать |